1 | Betis | 69 |
2 | Rayo | 69 |
3 | Celta | 60 |
4 | Barcelona B | 58 |
5 | Elche | 57 |
6 | Granada | 54 |
7 | Valladolid | 53 |
8 | Alcorcón | 50 |
9 | Cartagena | 49 |
10 | Girona | 48 |
11 | Xerez | 48 |
12 | Recreativo | 47 |
13 | Villarreal B | 47 |
14 | Numancia | 45 |
15 | Córdoba | 45 |
16 | Huesca | 45 |
17 | Las Palmas | 43 |
18 | Gimnástic | 39 |
19 | Salamanca | 35 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 27 |
miércoles, 27 de abril de 2011
Actualización clasificación liga adelante
Un Betis imperial se exhibe en el Mini rumbo a Primera
Los goles de Rubén Castro y Jorge Molina, en los últimos cinco minutos de la primera parte, y de Iriney hacen justicia con uno de los mejores encuentros de la temporada del Betis · Y eso que Mel no contaba con dos piezas fundamentales en su medular como Emaná y Salva Sevilla · Los de Mel vuelven a ser el equipo más goleador de la División de Plata, con 68 tantos
miércoles, 13 de abril de 2011
Clasificacíon liga adelante
1 | Betis | 63 |
2 | Rayo | 63 |
3 | Barcelona B | 57 |
4 | Celta | 56 |
5 | Elche | 53 |
6 | Granada | 50 |
7 | Valladolid | 49 |
8 | Cartagena | 48 |
9 | Alcorcón | 47 |
10 | Girona | 47 |
11 | Numancia | 45 |
12 | Xerez | 45 |
13 | Huesca | 44 |
14 | Villarreal B | 44 |
15 | Recreativo | 43 |
16 | Córdoba | 41 |
17 | Las Palmas | 40 |
18 | Gimnástic | 35 |
19 | Salamanca | 32 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 26 |
LADRAN LUEGO CABALGAMOS: XEREZ C.D., 2; REAL BETIS BALOMPIÉ, 3
Suscribirse a:
Entradas (Atom)